
CHANGING LEHIGH
Lehigh's Chemical Laboratory was built in 1883, putting the ideas of Dr. William H. Chandler, a professor of Chemistry at Lehigh, into practice. Chandler had the idea of making a large chemistry laboratory with unique chimneys for air ventilation. His design became a new accepted method by which to construct chemical laboratories during the time as it allowed for many chemists to conduct experiments simultaneously.
1883
![]() Chandler-Ullmann 1880Chandler-Ullmann. | Lehigh University Photograph Collection, Special Collections. | ![]() Chandler-Ullmann 1890Chandler-Ullmann. | Lehigh University Photograph Collection, Special Collections. | ![]() Chandler-Ullmann 1890Chandler-Ullmann. | Lehigh University Photograph Collection, Special Collections. |
---|---|---|
![]() Chandler-Ullmann 1900Chandler-Ullmann. | Lehigh University Photograph Collection, Special Collections. | ![]() Chandler-Ullmann 1925Chandler-Ullmann. | Lehigh University Photograph Collection, Special Collections. | ![]() Chandler-Ullmann 1930Chandler-Ullmann. | Lehigh University Photograph Collection, Special Collections. |
![]() Chandler-Ullmann 1931Chandler-Ullmann. | Lehigh University Photograph Collection, Special Collections. | ![]() Chandler-Ullmann 1937Chandler-Ullmann. | Lehigh University Photograph Collection, Special Collections. | ![]() Chandler-Ullmann 1938Chandler-Ullmann. | Lehigh University Photograph Collection, Special Collections. |
![]() Chandler-Ullmann 1938Chandler-Ullmann. | Lehigh University Photograph Collection, Special Collections. | ![]() Chandler-Ullmann 1938Chandler-Ullmann. | Lehigh University Photograph Collection, Special Collections. | ![]() Chandler-Ullmann 1940Chandler-Ullmann. | Lehigh University Photograph Collection, Special Collections. |
![]() Chandler-Ullmann 1940Chandler-Ullmann. | Lehigh University Photograph Collection, Special Collections. | ![]() Chandler-Ullmann 1940Chandler-Ullmann. | Lehigh University Photograph Collection, Special Collections. | ![]() Chandler-Ullmann 1955Professor Ralph Steinhardt in Chandler-Ullmann. | Lehigh University Photograph Collection, Special Collections. |
![]() Chandler-Ullmann 1960Chandler-Ullmann. | Lehigh University Photograph Collection, Special Collections. | ![]() Chandler-Ullmann 1960Chandler-Ullmann. | Lehigh University Photograph Collection, Special Collections. | ![]() Chandler-Ullmann 1977Chandler-Ullmann. | Lehigh University Photograph Collection, Special Collections. |
![]() Chandler-Ullmann 1996Chandler-Ullmann. | Lehigh University Photograph Collection, Special Collections. |
CHANDLER
-ULLMANN
On June 11, 1937, a new wing of the Chemical Laboratory began construction. The new wing, named the "Harry M. Ullmann Wing" was added to the Chandler Chemistry Laboratory. This new wing became home to research and general chemistry labs and chemical engineering labs. The lab was renamed the Chandler-Ullmann Laboratory in 1957.
1937
1975
Chandler-Ullmann Laboratory was replaced by a new chemistry lab, named "Mudd" in 1975. The Chemistry department relocated and Chandler-Ullmann became home to the center for health sciences. Chandler-Ullmann later become home to the department of art, architecture and design and the psychology department.